Kello kw/h Ulkolämpötila
| 00:00 | 1,3 | -5,5 | |
| 01:00 | 1,2 | -6,4 | |
| 02:00 | 1,2 | -7,2 | |
| 03:00 | 1,2 | -8,2 | |
| 04:00 | 1,2 | -8,6 | |
| 05:00 | 1,2 | -9,5 | |
| 06:00 | 1,2 | -10,4 | |
| 07:00 | 1,8 | -10,9 | |
| 08:00 | 2,5 | -10,2 | |
| 09:00 | 2,5 | -8,8 | |
| 10:00 | 1,6 | -6,9 | |
| 11:00 | 1,4 | -5,0 | |
| 12:00 | 1,2 | -3,8 | |
| 13:00 | 1,3 | -2,9 | |
| 14:00 | 1,1 | -2,5 | |
| 15:00 | 1,1 | -3,1 | |
| 16:00 | 1,3 | -3,0 | |
| 17:00 | 1,5 | -2,9 | |
| 18:00 | 1,6 | -3,5 | |
| 19:00 | 1,8 | -4,5 | |
| 20:00 | 2,1 | -5,7 | |
| 21:00 | 1,7 | -6,7 | |
| 22:00 | 1,6 | -7,6 | |
| 23:00 | 1,6 | -8,5 | |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti