Tässä vielä maaliskuun sähkönkulutus tilannetta. Edelleen tosin nämä aurinkopaneelit puuttuvat katolta.
| 1.3.2013 | 50,3 | -1,3 |
| 2.3.2013 | 55,8 | -9,3 |
| 3.3.2013 | 46,4 | -8,1 |
| 4.3.2013 | 30,9 | -9,5 |
| 5.3.2013 | 39,8 | -2,4 |
| 6.3.2013 | 32,4 | -1,0 |
| 7.3.2013 | 40,6 | -4,4 |
| 8.3.2013 | 31,7 | -8,0 |
| 9.3.2013 | 50,4 | -10,8 |
| 10.3.2013 | 59,9 | -11,3 |
| 11.3.2013 | 27,2 | -4,7 |
| 12.3.2013 | 34,8 | -5,1 |
| 13.3.2013 | 38,4 | -10,1 |
| 14.3.2013 | 39,6 | -11,0 |
| 15.3.2013 | 42,0 | -9,0 |
| 16.3.2013 | 48,7 | -9,2 |
| 17.3.2013 | 46,5 | -6,5 |
| 18.3.2013 | 38,0 | -9,1 |
| 19.3.2013 | 38,9 | -6,9 |
| 20.3.2013 | 32,4 | -4,0 |
| 21.3.2013 | 36,1 | -6,3 |
| 22.3.2013 | 2,9 |
|
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti